000 | 00986nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c799 _d799 |
||
005 | 20170412122333.0 | ||
008 | 160422e2010 mxud 000 0 spa d | ||
020 | _a978-607-442-773-8 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a516.34 _bJ617 |
||
100 |
_aJiménez, René _91017 |
||
245 |
_aMatemáticas II _b: Geometría y Trigonometría _cRené Jiménez |
||
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aMéxico _bPrentice Hall _c2010 |
||
300 |
_aviii, 256 P. _bIlustrado, gráficas _c23,5 |
||
505 | _aTriángulos: ángulos y relaciones métricas - Congruencia de triángulos - Propiedades de los polígonos - La circunferencia - Funciones trigonométricas de triángulos rectángulos - Leyes de senos y cosenos - Estadística elemental - Conceptos elementales de probabilidad - Personal de avance y aprovechamiento - Fórmulas matemáticas | ||
650 | 0 | _aMATEMÁTICAS | |
650 | 0 | _aGEOMETRÍA | |
650 | 0 | _aTRIGONOMETRÍA | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b24-06-2016 _cBK _zBrayan Robles |