000 | 00892nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c689 _d689 |
||
005 | 20200325140216.0 | ||
008 | 160422e2012 m d 000 0 s d | ||
020 | _a978-607-32-0796-6 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aSPA | ||
082 |
_a658.403.4 _bT128i |
||
100 | _aTaha, Hamdy A. | ||
245 |
_aInvestigación de Operaciones _c Hamdy A. Taha |
||
260 |
_aMéxico _bPearson _c2012 |
||
300 |
_a790 P. _bgraf _c 23.5 cm. |
||
505 | _aLo que es una investigación de oprraciones - Modelado con programación lineal - Método simplex y análisis de sensibilidad - Programación de metas - Programación lineal entera - Programación heurística - PRogramación dinámica determinística - Modelos de inventario determinísticos | ||
650 | 0 | _aINVESTIGACIÓN OPERACIONAL | |
650 | 0 | _aMODELOS MATEMÁTICOS | |
650 | 0 | _aALGORITMOS | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b10-08-2016 _cBK _zBety Vasco |