000 | 00954nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c645 _d645 |
||
005 | 20181031104159.0 | ||
008 | 160422e2011 mxua 000 0 spa d | ||
020 | _a978-607-707-042-9 | ||
022 | _a9789587780543 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a621.9 _bC925i |
||
100 |
_aCreus, Antonio _9986 |
||
245 |
_aInstrumentación Industrial _cAntonio Creus |
||
250 | _a8 ed. | ||
260 |
_aMéxico _bAlfaomega _c2011 |
||
300 |
_a776 P. _bIlustrado, Gráficas _c23 cm. |
||
505 | _aGeneralidades - Transmisores - Medidad de presión - Medidas de caudal - Medición de nivel - Medida de temperaturas - Otras variables - Elementos finales de control - Regulación automática - Calibración de los instrumentos - Aplicaciones en la industria. Esquemas típicos de control | ||
650 | 0 | _aINGENIRERIA INDUSTRIAL | |
650 | 0 | _aAPARATOS E INSTRUMENTOS | |
650 | 0 | _aINDUSTRIA | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b24-06-2016 _cBK _zBrayan Robles |