000 | 01250nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c544 _d544 |
||
005 | 20170412104727.0 | ||
008 | 160507e mxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-519-198-0 | ||
020 | _a978-970-686-837-4 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a530 _bS492f |
||
100 |
_aSerway, Raymond A. _988 |
||
245 |
_aFísica _b: Para Ciencias e Ingeniería (Vol. 1-2) _c Raymon A., Serway y John W., Jewett |
||
250 | _a9 ed. | ||
250 | _a7 ed. | ||
260 |
_aMéxico _b Cengage Learning _c2015 |
||
300 |
_av.1- v.2 _bIlustrado, Gráficas, Tablas _c 27 cm. |
||
505 | _av.1 Mecánica - Física y medición - Movimiento en una dimensión - Vectores - Energía de un sistema - Mecánica de fluidos - Oscilaciones y ondas mecánicas - Movimiento oscilatorio - Termodinámica - Temperatura - v.2 Electricidad y magnetismo - Campos eléctricos - Ley de Gauss - Ondas electromagnéticas - Luz y óptica - Patrones de difracción y polarización - Física moderna - Relatividad - Mecánica cuántica - Física de las partículas y cosmología | ||
650 | 0 | _aFÍSICA | |
650 | 0 | _aMECÁNICA | |
650 | 0 | _aMOVIMIENTO | |
650 | 0 | _aELECTRICIDAD | |
650 | 0 | _aMAGNETÍSMO | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b07-05-2016 _cBK _zBrayan Robles |