000 | 01073nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c532 _d532 |
||
005 | 20170412103106.0 | ||
008 | 160503e agu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a970-686-339-7 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a530 _bS492f |
||
100 |
_aSerway, Raymond A. _988 |
||
245 |
_aFísica I _b: Texto basado en cálculo _c Raymond A. Serway y John W. Jewett |
||
260 |
_aBuenos Aires - Argentina _bThomson Learning _c2004 |
||
300 |
_a726 P. _bIlustrado, gráficas _c 27 cm. |
||
500 | _aUna invitación a la física - Introducción y vectores - Movimiento en una diemnsión - Movimiento en dos dimensiones - Las leyes del movimiento - Otras aplicaciones de las leyes de Newton - Energía y transferencia de energía - Movimiento oscilatorio - Ondas mecánicas - Mecánica de fluidos - Energía en los procesos térmicos: primera ley de la termodinámica - Máquinas térmicas, entropía y segunda ley de la termodinámica | ||
650 | 0 | _aFÍSICA | |
650 | 0 | _aENERGÍA | |
650 | 0 | _aRELATIVIDAD | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b03-05-2016 _cBK _zBrayan Robles |