000 | 01182nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c523 _d523 |
||
005 | 20170120185450.0 | ||
008 | 160422e2013 mx ad 000 0 eng d | ||
020 | _a978-607-15-0891-1 | ||
020 | _a978-970-10-6556-3 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a530 _bC967f |
||
100 |
_aCuéllar Carvajal, Juan Antonio _9193 |
||
245 |
_aFísica 1 _c Juan Antonio Cuéllar Carvajal |
||
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aMéxico _b McGrawHill _c2013 |
||
300 |
_aXII, 268 P. _bILustrado, Gráficas _c 27 cm. |
||
505 | _aIntrducción a la física - Magnitudes físicas y su medición - Introducción a los vectores - Identifica diferencias entre distintos tipos de movimiento - Movimiento unidimensional - Movimiento rectilíneo uniforme, mru - Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, mrua - Caída libre - Movimientos en dos dimensiones - Movimiento circular - Leyes de Newton y de la gravitación universal - Leyes de Newton - Ley de la gravitación universal - Relaciona el trabajo con la energía - Trabajo, energía y potencia | ||
650 | 0 | _aFÍSICA | |
650 | 0 | _aVECTORES | |
650 | 0 | _aMOVIMIENTO | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b18-05-2016 _cBK _zBrayan Robles |