000 | 01258nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c352 _d352 |
||
005 | 20170406101025.0 | ||
008 | 160429e spu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978- 84-8322-665-0 | ||
020 | _a978-84-8322-666-7 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a551 _bT179c |
||
100 |
_aTarbuck, Edward J. _921 |
||
245 |
_aCiencias de la tierra _b: Una introducción a la geología física _c Edward J. Tarbuck y Frederick K. Lutgens |
||
250 | _a8 ed. | ||
260 |
_aMadrid-España _bPearson _c2010 |
||
300 |
_av1 335 P. _bIlustrado, Fotos _c 27 cm. |
||
300 | _av2 408 P. | ||
505 | _av1 Introducción a la geología - El interior de la tierra - Tectónica de placas: el desarrollo de una revolución científica - Materia y minerales - Rocas ígneas - Los volcanes y otra actividad ígnea - El tiempo geológico - Geología planetaria | ||
505 | _av2 Introducción a la Geología - Deformación de la corteza - Los terremotos - Bordes divergentes: origen y evolución del fondo aceánico - Meteorización y suelo - Aguas subterráneas - Glaciares y glaciaciones - Desiertos y vientos - Línes de costa | ||
650 | _aGEOLOGÍA FÍSICA \\ TERREMOTOS \\ RECURSOS MINERALESÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK _aB-IKIAM _b30-04-2016 _zBrayan Robles |