000 | 01380nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250603095336.0 | ||
008 | 250513b2005 sp a||||r|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-481-4533-X | ||
040 | _aspa | ||
082 |
_a658.8 _bS9577m |
||
100 |
_93122 _aSundardas Mirchandani, Arjan |
||
245 |
_aMarketing financiero : _bnuevas estrategias para el siglo XXI / _cArjan Sundardas Mirchandani |
||
260 |
_aMadrid, España ; _bMcGraw-Hill/Interamericana : _c2005 |
||
300 |
_a185 páginas : _bfiguras, tablas, cuadros ; _c23 cm. |
||
505 | _aEl marketing mix -- Desarrollos de productos y servicios en el sector financiero -- El precio como herramienta de captación/retención de clientes -- El plan de comunicación en la empresa -- Políticas de comunicación -- El proceso de investigación de mercados. De sus objetivos al informe de resultados: sus fases -- Customer relationship management (CRM) El plan de marketing en empresas de servicios -- La estrategia comercial en empresas de servicios -- Sistemas de incentivos y comisiones de canal -- Cuadro de mandos de ventas -- Diseños y seguimiento -- Introducción a la venta consultiva -- Nuevos modelos de comercialización de servicios | ||
650 | 0 | _aCOMERCIALIZACIÓN | |
650 | 0 | _aINSTITUCIONES FINANCIERAS | |
650 | 0 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA | |
650 | 0 | _aMERCADEO | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b2025-05-13 _cBK _zVMD |
||
999 |
_c2432 _d2432 |