000 | 02609nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250211103411.0 | ||
008 | 250211b2022 mx |||||r|||| 001 0 es d | ||
020 | _a9786073256674 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aes | ||
082 |
_a519.5 _bW218p |
||
100 |
_91296 _aWalpole, Ronald E. |
||
245 |
_aProbabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias _cWalpole, Ronald E.; Myers, Raymond H.; Myers, Sharon L.; Ye, Keying |
||
250 | _aPrimera Edición; | ||
260 |
_aMéxico; _bPearson; _c2022 |
||
300 |
_a785 páginas; _bFiguras, tablas, ecuaciones; _c27 cm |
||
505 | _a Contenido -- Prefacio -- 1.Introducción a la estadística y al análisis de datos -- 2.Probabilidad -- 3.Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad -- 4.Esperanza matemática -- 5.Algunas distribuciones de probabilidad discreta -- 6.Algunas distribuciones continuas de probabilidad -- 7.Funciones de variables aleatorias (opcional) 8.Distribuciones de muestreo fundamentales y descripciones de datos -- 9.Problemas de estimación de una y dos muestras -- 10.Pruebas de hipótesis de una y dos muestras -- 11.Regresión lineal simple y correlación -- 12.Regresión lineal múltiple y ciertos modelos de regresión no lineal -- 13.Experimentos de un solo factor: generalidades -- 14.Experimentos factoriales (dos o más factores) -- 15.Experimentos factoriales 2k y fracciones -- 16.Estadística no paramétrica -- 17.Control estadístico de la calidad -- 18.Estadística bayesiana -- Bibliografía -- Apéndice A: Tablas y demostraciones estadísticas -- Apéndice B: Respuesta a los ejercicios impares no de repaso -- Índice | ||
520 | _aCon el objetivo de enfatizar el equilibrio entre la teoría y las aplicaciones , en esta nueva edición de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias, los estudiantes serán capaces de comprener con mayor profundidad el uso de la estística en el mundo real a través de proyectos para la clase que ha sido agregados en diversos capítulos. Estos proyectos ofrecen la oportunidad de que los estudiantes , de manera individual o grupal, recopilen sus propios datos experimentales y formulen inferencias. Con este fin, se han ampliado algunos ejemplos existentes y se han introducido otros nuevos para crear "estudios de caso" cuyos comentarios les ayudarán a comprender un concepto estadístico en el contexto de una situación práctica. | ||
650 | 0 | _aINGENIERIA | |
650 | 0 | _aESTADÍSTICA | |
700 |
_92957 _aMyers, Raymond H. |
||
700 |
_92958 _aMyers, Sharon L. |
||
700 |
_92959 _aYe, Keying |
||
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b07-02-2025 _cBK _zK.R |
||
999 |
_c2413 _d2413 |