000 | 01955nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241209152753.0 | ||
008 | 241209b1999 |||||||| |||| 00| 0 es d | ||
020 | _a9978-40-943-2 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aes | ||
082 |
_a580 _bS572 |
||
100 |
_92914 _aRodrigo, Sierra |
||
245 |
_aPropuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación de Vegetacion para el Ecuador Continental _cRodrigo, Sierra |
||
250 | _a1° Edición | ||
260 |
_aLoja, Ecuador _bUniversidad Técnica Particular de Loja, UTPL _c2001 |
||
300 |
_a194 páginas _bImágenes, tablas, figuras _c21.5 cm |
||
505 | _aTabla de contenidos -- Presentación -- Agradecimientos -- Los autores -- 1.Introducción -- 2.El estudio de la vegetación al nivel regional -- 3.Los sistemas de clasificación de la vegetación propuestos para el Ecuador -- 4.Criterios para la clasificación de la vegetación del Ecuador -- 5.Las formaciones naturales de la costa del Ecuador -- 6.Las formaciones naturales de la sierra del Ecuador -- 7.Las formaciones naturales de la Amazonía del Ecuador -- 8.El mapa de vegetación del Ecuador continental. -- Bibliografía -- Índice -- Ilustraciones. | ||
520 | _aEl presente trabajo fue una propuesta preliminar de un sistema de clasificación de la vegetación natural del Ecuador continental. Incluye también el resultado de su aplicación en dos mapas: un mapa de la vegetación y un mapa de la vegetación remanente del Ecuador continental ambos a escala 1:1'000.000. Los objetivos de esta propuesta de clasificación son: 1) contribuir al estudio de la biodiversidad en general y específicamente al estudio de la fitosociología y la fitogeografía del Ecuador mediante la estandarización de la nomenclatura respectiva, y 2) a través del primer objetivo, apoyar las actividades de conservación de la biodiversidad del Ecuador. | ||
650 | 0 | _aECUADOR | |
650 | 0 | _aVEGETACION | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b09-12-2024 _cBK _zK.R |
||
999 |
_c2396 _d2396 |