000 | 01572nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241015135947.0 | ||
008 | 241015b2007 |||||||| |||| 00| 0 es d | ||
020 | _a9789682480980 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aES | ||
082 |
_a720.28 _bF565g |
||
100 |
_92810 _aSilvestre Fernandez Calvo |
||
245 |
_aLa Geometria Descriptiva Aplicada al Dibujo Técnico Arquitectónico _cSilvestre Fernandez Calvo |
||
250 | _a1° Edición | ||
260 |
_aMéxico _bTrillas _c2007 |
||
300 |
_a 131 páginas _bFiguras, tablas _c27 cm |
||
505 | _aÍndice de contenido -- Presentación -- Antecedentes históricos -- Capitulo 1. Relaciones espaciales fundamentales -- Capitulo 2. Problemas de geometría -- Capitulo 3. Axonometrías -- Capitulo 4. Intersecciones -- Capitulo 5. Sombras -- Capitulo 6. Relaciones espaciales arquitectónicas -- Capitulo 7. Axonometría en arquitectura -- Capitulo 8. Dibujos arquitectónicos -- Bibliografía. | ||
520 | _aReúne los elementos metodológicos y técnicos pertenecientes a las materias de geometría descriptiva y dibujo técnico, con el propósito de integrar el estudio de ambas en un solo curso.La obra consta de dos partes principales; la primera de ellas presenta los conceptos fundamentales de la geometría, y la segunda muestra la aplicación de dichos conceptos en la expresión gráfica arquitectónica que utilizará el estudiante a lo largo de la carrera y, posteriormente, en la vida profesional. | ||
650 | 0 | _aGEOMETRÍA | |
650 | 0 | _aDISEÑO ARQUITECTÓNICO | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b15-10-2024 _cBK _zK.R |
||
999 |
_c2352 _d2352 |