000 | 03406nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240701114722.0 | ||
008 | 240701b2020 |||||||| |||| 00| 0 es d | ||
020 | _a9789589130155 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
082 | _a711 | ||
100 |
_92640 _aGlobal Desingning Cities Initiative |
||
245 | _aGuía global de diseño de calles | ||
250 | _a1° Edición | ||
260 |
_aBogotá, Colombia _bLemoine Editores _c2020 |
||
300 |
_a400 _bGráficos, imágenes _c28 cm |
||
505 | _aContenido -- Prólogos XII-XV -- Cómo dar prioridad a las personas en los diseños de calles XVI -- Acerca de la Guía XVII -- Calles del mundo XVIII -- Influencias globales XX -- Un nuevo enfoque para el diseño de calles XXII -- Uso de esta Guía XXIV -- Sección A: Acerca de las calles -- 1.Definición de calles -- 2.Rediseño de calles -- 3.Medición y evaluación de las calles -- Sección B: Guías de diseño de calles -- 4.Diseño de calles para ciudades de calidad -- 5.Diseño de calles según el lugar -- 6.Diseño de calles para las personas -- 7. Servicios públicos e infraestructura -- 8.Estrategias operacionales y de gestión -- 9.Controles de diseño -- Sección C: Transformaciones de calles -- 10.Calles -- 11.Intersecciones -- 12.Recursos -- | ||
520 | _a“El diseño inteligente de las calles mejora la vida de muchas maneras, desde reducir las emisiones que generan contaminación del aire y provocan cambio climático, hasta lograr que las calles sean más seguras y ayudar a los negocios locales. La Guía global de diseño de calles es un poderoso recurso que puede ayudar a que ciudades de todo el mundo se conviertan en urbes más fuertes y seguras”. Michael R. Bloomberg, exalcalde de la ciudad de Nueva York “Durante más de un siglo, la vida de la calle se limitaba a lo que crecía a través de las grietas del pavimento, una vitalidad que prosperó a pesar del asfalto y del tráfico. La Guía global de diseño de calles parte del principio opuesto, según el cual no podemos esperar a que las calles produzcan valores atípicos humanos que sobreviven en contra de las probabilidades, sino que debemos diseñarlas de tal manera que la vida en la calle, vinculante y activa, sea inevitable”. Jan Gehl, urbanista, arquitecto y autor de Cities for People “Las calles son la base de la estructura social de una ciudad en su totalidad. Estas nos permiten desplazarnos, trabajar, vivir, ir de compras, y nos ofrecen un espacio para el esparcimiento. Con esta Guía, por primera vez las ciudades tienen un recurso universal para crear ciudades que operan para todo aquel que las utiliza”. Enrique Peñalosa, alcalde de la ciudad de Bogotá “Las ciudades viven una revolución en diseño de calles, y la Guía es el primer documento que reúne un valeroso y novedoso mundo de estrategias que están transformando las ciudades en todos los continentes. Originada en ejemplos de la vida y del mundo real, esta Guía establece un nuevo imperativo categórico de calles más seguras, que nivelan el campo de juego para el transporte público, los ciclistas y los peatones. Se crea así un nuevo lenguaje internacional para la habitabilidad urbana, la movilidad y la economía”. Janette Sadik-Khan, Bloomberg Associates, excomisionada de Transporte para la ciudad de Nueva York | ||
650 | 0 | _aDISEÑO | |
650 | 0 | _aCalles | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b27-06-2024 _cBK _zK.R |
||
999 |
_c2279 _d2279 |