000 | 01541nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240610122050.0 | ||
008 | 240315b2021 |||||||| |||| 00| 0 esp d | ||
020 | _a9781456284794 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aesp., | ||
082 |
_a658.8 _bH153 |
||
100 |
_92580 _aHair Jr., Joseph F. |
||
245 |
_aPrincipios de Investigación de Mercados _cJoseph F. Hair, Jr., David J. Ortinau, Dana E. Harrison |
||
250 | _a5° Ed. | ||
260 |
_aMéxico; _bMc Graw Hill; _c2021 |
||
300 |
_axviii, 428 página, _bFiguaras, _c25 cm. |
||
505 | _a1. Investigación de mercados para la toma de decisiones gerenciales -- 2. Proceso y propuestas de investigación de mercados -- 3. Datos secundarios, revisiones de la literatura e hipótesis -- 4. Diseño de investigación por observación y exploratoria y métodos de recolección de datos -- 5. Diseños de investigación descriptiva y causal -- 6. Muestreo: Teoría y métodos -- 7. Medición y escalamiento -- 8. Diseños de cuestionarios -- 9. Análisis de datos cualitativos -- 10. Preparación de datos para el análisis cuantitativo -- 11. Análisis de datos básico para la investigación cuantitativa -- 12. Análisis de relaciones en la investigación cuantitativa -- 13. Comunicación de los hallazgos de la investigación de mercados. | ||
650 | 0 | _aANÁLISIS DE MERCADEO | |
650 | 0 | _aINVESTIGACIÓN CUANTITATIVA | |
650 | 0 | _aINVESTIGACIÓN DE MERCADOS | |
700 |
_92584 _aOrtinau, David J. |
||
700 |
_92585 _aHarrison, Dana E. |
||
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b05-06-2024 _cBK _zR.A |
||
999 |
_c2262 _d2262 |