000 | 01554nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240325163748.0 | ||
008 | 231130b2020 |||||||| |||| 00| 0 esp d | ||
020 | _a9786071514653 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aesp | ||
082 |
_a657.044 _bR763 |
||
100 |
_92437 _aRomero López, Álvaro Javier |
||
245 |
_aContabilidad intermedia/ _cÁlvaro David Romero Osorio |
||
250 | _a4° ed. | ||
260 |
_aMéxico _bMc Graw Hill _c2020 |
||
300 |
_aXXV, 606 p. _bTablas, figuras, _c27x21 cm. |
||
505 | _aCapítulo 1: Inventarios perpetuos -- Capítulo 2: Reconocimiento y evaluación en la información financiera NIF A-6 -- Capítulo 3: Presentación y revelación de la información financiera NIF A-7 -- Capítulo 4: Efectivo y equivalentes de efectivo NIF C-1 -- Capítulo 5: Inversión en instrumentos financieros NIF C-2 -- Capítulo 6: Cuentas por cobrar NIF C-3 -- Capítulo 7: Ingresos por contratos con clientes NIF D-1 -- Capítulo 8: Inventarios NIF C-4 -- Capítulo 9: Pagos anticipados NIF C-5 -- Capítulo 10: Propiedades, planta y equipo NIF C-6 -- Capítulo 11: Activos intangibles NIF C-8 -- Capítulo 12: Instrumentos financieros por pagar NIF C-19 -- Capítulo 13: Provisiones, contingencias y compromisos NIF C-9 -- Capítulo 14: Capital contable NIF C-11 -- Capítulo 15: Cuentas de orden. | ||
650 | 0 | _aContabilidad intermedia | |
650 | 0 | _aInventarios | |
650 | 0 | _aInformación Financiera | |
650 | 0 | _aCuentas de orden | |
700 |
_92442 _aRomero Osorio, Álvaro David |
||
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b13-03-2024 _cBK _zR.A. |
||
999 |
_c2211 _d2211 |