000 | 01956nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240325163605.0 | ||
008 | 231130b2017 |||||||| |||| 00| 0 esp d | ||
020 | _a9789587714388 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aesp | ||
082 |
_a657.97 _bC268 |
||
100 |
_92434 _aCardozo Cuenca, Hernán |
||
245 |
_aContabilidad del sector solidario _bBajo Normas de Información Financiera Dto. 2420/15 y Dto. 2496/15/ _cHernán Cardozo Cuenca |
||
250 | _a6° ed., | ||
260 |
_aBogotá _bEcoe Ediciones _c2017 |
||
300 |
_aXIII, 411 p., _btablas, _c24x17 cm. |
||
505 | _aCapítulo I. Marco contable -- Capítulo II. Activos -- Capítulo III. Pasivos -- Capítulo IV. Patrimonio -- Capítulo V. Resultados -- Capítulo VI. Consolidación de estados financieros. | ||
520 | _aEsta nueva edición del libro Contabilidad de entidades de economía solidaría presenta la dinámica, descripción y políticas de la contabilidad del sector solidario en Colombia de acuerdo con la estructura del Catálogo Único de Información Financiera, expedido por la Superintendencia de la Economía Solidaria, y con base en los decretos 2420 y 2496 de 2015. La estructura está basada en los grupos y cuentas mayores establecidas por las NIC, SIC e IFRS del grupo 1 (Plenas), y de las secciones del grupo 2 (Pyme) para preparadores de información financiara en organizaciones solidarias, y están explicados con ejercicios prácticos y didácticos. Se describen también los impactos que ocasiona la convergencia a normas internacionales como la medición, costo amortizado y valor razonable mediante cuadros analíticos y comparativos. Este es un texto guía esencial para estudiantes de Contaduría Pública, Administración y para auditores y revisores fiscales de organizaciones del sector solidario en Colombia. | ||
650 | 0 | _aContabilidad Financiera | |
650 | 0 | _aEstados Financieros | |
650 | 0 | _aCooperativas | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b12-03-2024 _cBK _zR. A. |
||
999 |
_c2210 _d2210 |