000 | 02699nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240325163021.0 | ||
008 | 231130b2020 |||||||| |||| 00| 0 esp d | ||
020 | _a9781456272517 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aesp | ||
082 |
_a657.42 _bG216 |
||
100 |
_92429 _aGarcía Colín, Juan |
||
245 |
_aContabilidad de Costos _bUn enfoque en dirección/ _cJuan García Colín |
||
250 | _a5° ed. | ||
260 |
_aMéxico _bMc Graw Hill _c2020 |
||
300 |
_a335 p., _bIlustraciones, _c27X20.5 cm. |
||
505 | _aCapítulo 1. Introducción a la Contabilidad de Costos -- Capítulo 2. Costo de Producción: tratamiento contable y estado de costos de producción y ventas -- Capítulo 3. Materia prima y mano de obra -- Capítulo 4. Cargos indirectos Capítulo 5. Sistema de información de costos -- Capítulo 6. Sistema de información de costos por procesos con costeo absorbente y costos históricos -- Capítulo 7. Costos de productos conjuntos -- Capítulo 8. Costos estándar -- Capítulo 9. Costeo directo -- Capítulo 10. Separación de costos fijos y costos variables -- Capítulo 11. Análisis Costo Volumen-Utilidad -- Capítulo 12. Administración de inventarios. Capítulo 13. Empresas De Servicio | ||
520 | _aNuestro país, al igual que el resto del mundo, experimenta día a día cambios sorprendentes en los ámbitos financiero, económico, político, social y ecológico, entre otros, que afectan en gran medida a los individuos y, en consecuencia, a las empresas. Para enfrentar estos cambios, los directores de empresas deben considerar como uno de los factores clave del éxito el desarrollo de sistemas de información confiables, oportunos y relevantes. La contabilidad de costos es un sistema de información que sirve de apoyo a la dirección, principalmente en las funciones de planeación y control de sus operaciones. En un mercado competitivo,los costos son la única variable que la empresa tiene bajo su control, si se toma en cuenta que la variable precio no puede ser controlada y que esta es la que afecta de manera directa al volumen.Cuanto más alto sea el precio de un producto o servicio ofrecido, menor será la cantidad adquirida y, por el contrario, cuanto más bajo sea el precio, mayor será la cantidad que los consumidores estarán dispuestos a comprar. Por lo tanto, las empresas que dirijan sus esfuerzos hacia la variable costos y obtengan información confiable, oportuna y relevante sobre estos, estarán en posibilidad de competir y enfrentar los cambios actuales. | ||
650 | 0 | _aContabilidad de Costos | |
650 | 0 | _aCosto de producción | |
650 | 0 | _aMateria prima | |
650 | 0 | _aMano de obra | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b11-03-2024 _cBK _zR.A |
||
999 |
_c2209 _d2209 |