000 | 01102nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240325161625.0 | ||
008 | 231129b2013 |||||||| |||| 00| 0 esp d | ||
020 | _a9786074386691 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aesp | ||
082 |
_a657.046 _bA473 |
||
100 | 1 |
_92414 _aÁlvarez Rocha, María del Rosario |
|
245 |
_aContabilidad Avanzada/ _cMaría del Rosario Álvarez Rocha; José Antonio Morales Castro |
||
250 | _a1° ed., | ||
260 |
_aMéxico _bGrupo Editorial Patria S.A. _c2013 |
||
300 |
_a279 p., _bIlustraciones, gráficos, tablas, cuadros, _c25x19 cm. |
||
505 | _aCapítulo 1: Información financiera por segmentos -- Capítulo 2: Estado de flujo de efectivo - Capítulo 3: Efectos de la inflación B-10 -- Capítulo 4: Estados financieros combinados -- Capítulo 5: Estados financieros consolidados -- Capítulo 6: Utilidad por utilidad -- Capítulo 7: Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. | ||
650 | 0 | _aESTADOS FINANCIEROS | |
650 | 0 | _aFLUJO DE EFECTIVO | |
700 | 1 |
_92417 _aMorales Castro, José Antonio |
|
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b06-03-2024 _cBK _zR.A. |
||
999 |
_c2206 _d2206 |