000 | 01389nam a2200313 c 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | B-IKIAM | ||
005 | 20240320105000.0 | ||
008 | 220615s2021 sp a | |||| 000 0 spa | ||
020 | _a9788490523193 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aSPA | ||
080 | _a338.43(083.41) | ||
080 | _a519.242 | ||
082 |
_a519.5 _bG283 |
||
100 | 1 | _aGavilánez Luna, Freddy | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseños y análisis estadísticos para experimentos agrícolas _cFreddy Gavilánez Luna |
264 | 1 |
_aMadrid _bDíaz de Santos, _c[2021] |
|
264 | 4 | _c©2021 | |
300 |
_aXI, 656 páginas _bgráficos (blanco y negro) _c29 cm |
||
336 |
_aTexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye apéndice documental | ||
505 | _aConceptualizaciones del diseño experimental -Muestra estadística - Análisis de varianza y sus condiciones complementarias - Diseño completamente aleatorio y condiciones para la funcionalidad del análisis de varianza - Experimentos factoriales con diseños modificados - Alternativas fundamentadas en el análisis de varianza - Modelos de agresión - Regresión de los experimentos - Rentabilidad de los tratamientos experimentales - Pruebas de distribución libre - Evaluación sensorial | ||
650 | 7 | _aAgricultura | |
650 | 7 | _aDiseño experimental | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b09-01-2024 _cBK |
||
956 | _a2 | ||
999 |
_c2163 _d2163 |