000 | 01066nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220706130828.0 | ||
008 | 220706b2021 |||ao||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a552 _bOC15 |
||
100 |
_92346 _aOcampos Valarezo, Anderson David |
||
245 |
_aAnálisis de estabilidad de taludes rocosos, en un tramo de la vía Tena- Baeza, región subandina del Ecuador _cAnderson David, Ocampos Valarezo |
||
260 |
_aTena _bUniversidad Regional Amazónica Ikiam _c2021 |
||
300 |
_a22 páginas _bfor, il _c30x21 cm. |
||
502 | _aLos deslizamientos en cortes viales son un problema que causa daños infraestructurales y muertes alrededor del mundo. Nosotros evaluamos la estabilidad de 14 taludes rocosos en el tramo Tena - Baeza. La zona de estudio se encuentra en la región subandina del Ecuador, un área con abrupto relieve, fuertes precipitaciones y unidades litológicas ígneas y sedimentarias | ||
650 | 0 | _aTalud rocoso | |
650 | 0 | _aGeológico | |
650 | 0 | _aAnálisis Cinemático | |
942 |
_2ddc _aB.IKIAM _b06-07-2022 _cTS _zbv |
||
999 |
_c2135 _d2135 |