000 | 01582nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c206 _d206 |
||
005 | 20170412103635.0 | ||
008 | 160422e2011 mxuad 000 0 spa d | ||
020 | _a978-607-15-0550-7 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a515.63 _bS755a |
||
100 |
_aSpiegel, Murray R. _91119 |
||
245 |
_aAnálisis vectorial _cMurray R. Spiegel; Seymour lipschutz y Dennis spellman |
||
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aMéxico _bMcGrawHill _c2011 |
||
300 |
_a237 P. _bIlustrado, Gráficas _c27.5 cm. |
||
505 | _aVectores y escalares - El producto punto y el producto cruz - Diferenciación vectorial - Gradiente, divergencia y rotacional - Integración vectorial - El teorema de la divergencia, el teorema de stokes y otros teoremas de integración - Coordenadas curvilíneas - Análisis tensorial - Introducción - Espacios de N dimensiones - Transformaciones de coordenadas - Vectores contravariante y covariante - Tensores contravariantes, covariantes y mixos - Tensores de rango mayor que dos, campos tensoriales - Operaciones fundamentales con tensores - Matrices - Elemento de Línea y tensor métrico - Tensores asociados - Símbolos de Christoffel - Longitud de un vector, ángulo entre vectores, geodésicas - Derivada covariante - Símbolos y tensores de permutación - Forma tensorial del gradiente, la divergencia y el rotacional - Derivada intrínsica o absolutos - Tensores relativos y absolutos. | ||
650 | 0 | _aANÁLISIS VECTORIAL | |
650 | 0 | _aPROBLEMAS-EJERCICIOS | |
650 | 0 | _aCÁLCULO DE TEMSORES | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b02-07-2016 _cBK _zBrayan Robles |