000 | 01028nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c196 _d196 |
||
005 | 20170412102506.0 | ||
008 | 160422e2012 mxud 000 0 spa d | ||
020 | _a978-607-15-0714-3 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a512.13 _bZ69a |
||
100 |
_aZill, Dennis G. _930 |
||
245 |
_aÁlgebra, Trigonometría y Geometría Analítica _cDennis G. Zill y Jacqueline M. Dewar |
||
260 |
_aMéxico _bMcGrawHill _c2012 |
||
300 |
_axv, 761 P. _bIlustardo, Gráficas _c27 cm. |
||
505 | _aLógica y conjuntos - Conceptos fundamentales de álgebra - Ecuaciones y desigualdades - Sistema de coordenadas rectangulares y gráficas - Funciones y gráficas - Funciones polinomiales y racionales - Funciones exponenciales y logarítmicas - Trigonometría del triángulo rectángulo - Aplicaciones de trigonometría - Coordenadas polares - Sucesiones, series y probabilidad | ||
650 | 0 | _aÁLGEBRA | |
650 | 0 | _aTRIGONOMETRÍA | |
650 | 0 | _aGEOMETRÍA ANALÍTICA | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b09-07-2016 _cBK _zBrayan Robles |