000 | 01001nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c195 _d195 |
||
005 | 20200326161554.0 | ||
008 | 160422e2013 mx ad 000 0 spa d | ||
020 | _a978-607-32-2192-4 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aSPA | ||
082 |
_a512 _bS949a |
||
100 | _aSullivan, Michael | ||
245 |
_aÁlgebra y Trigonometría _c Michael Sullivan |
||
250 | _a9 ed. | ||
260 |
_aMéxico _bPearson _c2013 |
||
300 |
_a1319 P. _bil., graf. _c27 cm. |
||
300 | _c | ||
505 | _aEcuaciones y desigualdades - Gráficas - Funciones y sus gráficas - Funciones lineales y cuadráticas - Funciones polinominales y racionales - Funciones exponenciales y logarítmicas - Funciones trigonométricas - Trigonometría analítica - Aplicaciones de funciones trigonométricas - Coordenadas polares; vectores - Geometría analítica - Secesiones ; inducción; teorema del binomio - Conteo y probabilidad | ||
650 | 0 | _aÁLGEBRA | |
650 | 0 | _aTRIGONOMETRÍA | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b09-06-2016 _cBK _zBety Vasco |