000 | 01327nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c184 _d184 |
||
005 | 20170912112216.0 | ||
008 | 160422e2010 ckua 000 0 spa d | ||
020 | _a978-958-98806-9-2 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a577.34 _bP323 |
||
100 |
_aPeñuela Mora, María Cristina _91648 |
||
245 |
_aPlantas del Centro Experimental _b: Amazónico -CEA- Mocoa, Putumayo _cMaría Cristina Peñuela Mora y Eliana María Jiménez Rojas |
||
260 |
_aBogotá _bCorporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía-Corpoamazonía _c2010 |
||
300 |
_a423 P. _bIlustrado, Imágenes, Gráficas _c23 cm. |
||
505 | _aPresentación Corpoamazonia - Presentación Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonía - Introducción - El Centro Experimental Amazónio -CEA- de Corpoamazonia - Programa de monitoreo del CEA y sus aportes al conocimiento de las plantas del Departamento del Putumayo - Monitoreando el bosque del CEA - Árboles del CEA - Instrucciones de cómo leer una ficha - Clave para las especies de árboles - Palmas del CEA - Familia Arecaceae - Géneros y fichas de identificación de especies de palmas | ||
650 | 0 | _aCENTRO EXPERIMENTAL AMAZÓNICO | |
650 | 0 | _aBOSQUES-PUTUMAYO | |
650 | 0 | _aFLORO FORESTAL - PUTUMAYO (COLOMBIA) | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b11-11-2016 _cBK _zBrayan Robles |