000 | 00952nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c181 _d181 |
||
005 | 20170413124320.0 | ||
008 | 160506e mxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-15-0380-0 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a512 _bC967a |
||
100 |
_aCuéllar Carvajal, Juan Antonio _9193 |
||
245 |
_aÁlgebra _c Juan Antonio Cuéllar Carvajal |
||
260 |
_aMéxico _b McGrawHill _c2010 |
||
300 |
_a496 P, _bIlustrado, Gráfgico, Tablas _c 27 cm. |
||
505 | _aConjuntos - Sistemas de numeración - Factorización - Teorema del residuo y del factor - Expresiones racionales - Radicales - Ecuaciones - Razones, proporciones y porcentajes - Sistemas de ecuaciones lineales - Ecuaciones cuadráticas - Desigualdades - Sistemas de ecuaciones no lineales - Logaritmos - Variaciones de proporcionalidad | ||
650 | 0 | _aÁLGEBRA | |
650 | 0 | _aLOGARITMOS | |
650 | 0 | _aFACTORIZACIÓN | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b06-05-2016 _cBK _zBrayan Robles |