000 | 00945nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c180 _d180 |
||
005 | 20200326162138.0 | ||
008 | 160422e2012 m ad 000 0 s d | ||
020 | _a978-607-32-0935-9 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aSPA | ||
082 |
_a512 _bB327a |
||
100 | _aBASURTO HIDALGO, EDUARDO | ||
245 |
_aÁlgebra _cEduardo Basurto Hidalgo y Gilberto Castillo Peña |
||
260 |
_aMéxico _b Pearson _c2012 |
||
300 | _a136 P. | ||
300 | _c 27 cm. | ||
505 | _aExpresión algebraica - Operaciones fundamentales - Ecuaciones lineales - Ecuaciones lineales con una variable - Sistema de ecuaciones de primer grado con dos variables - Sistemas de ecuaciones lineales 3 X 3. Método algebraicos - Ecuaciones cuadráticas - Ecuaciones cuadráticas en una variable - Situaciones que se resuelven mediante ecuaciones cuadráticas de una variable | ||
650 | _aALGEBRA \\ ECUACIONES LINEALESÌ | ||
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b15-07-2016 _cBK _zBety Vasco |