000 | 01286nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1443 _d1443 |
||
005 | 20170114125750.0 | ||
008 | 161124e20152016ckuab||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-958-8889-65-8 | ||
020 | _a978-958-8889-74-0 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a333.95 _bC357 |
||
110 |
_91778 _aInstituto Humboldt Colombia |
||
245 |
_aCatálogo de Biodiversidad para las Regiones Andina, Pacífica y Piedemonte Amazónico Nivel Regional y Local _b: Volúmen 2 |
||
260 |
_aBogotá _bEcopetrol S.A. _c2016 |
||
300 |
_at. 1 - t.2 _bIlustrado, Imágenes, Mapas _c28 cm. |
||
505 | _at.1 - Introducción General - Análisis Territorial - Área de Estudio - Desarrollo Metodológico a Escala 1:25.000 - Literatura Citada - Contexto Regional Plantas - Peces - Anfibios - Aves - Mamiferos - t.2 -Identificación de Áreas de Estudio y Biodiversidad Regional - Identificación y Selección de Áreas de Estudio - Análisis de Paisaje en las Áreas de Estudio - Biodiversidad Local - Muestreo en Campo - Descripción de Algunos Cuerpos de Agua Ubicados en la Región Andina y su Riqueza de Algas y Macroinvertebrados | ||
650 | 0 | _aBIODIVERSIDAD | |
650 | 0 | _aCONSERVACIÓN | |
650 | 0 | _aPRODUCTOS DE LA BIODIVERSIDAD | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b24-11-2016 _cBK _zBrayan Robles |