000 | 01056nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1417 _d1417 |
||
005 | 20170112173314.0 | ||
008 | 161117e2007 xxua|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _aISSN: 1390-3918 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a333.784.5 _bU588 |
||
110 |
_91712 _aUniversida Central del Ecuador |
||
245 |
_aLa Cuenca alta del Río Oglán, Pastaza-Ecuador _b: Diversidad, Ecología y Flora |
||
260 |
_aQuito _bEditorial Universitaria _c2007 |
||
300 |
_a184 P. _bIlustrado, Gráficas, Imágenes _c26 cm. |
||
505 | _aIntroducción - Mapa del área de estudio - Límites, Geología, Geomorfología y Suelos - Zonas de vida, Formaciones Vegetales y Tipos de Bosque - Memoria Ampliada de la lista de fotografía de la cuenca alta del río Oglán - Individuos del Sendero Etnobotánico "Paccha Ñambi" cuenca alta río Oglán - Especies vegetales de la cuenca alta del Río Oglán Pastaza-Ecuador | ||
650 | 0 | _aRÍOS | |
650 | 0 | _aCONTAMINACIÓN DEL AGUA | |
650 | 0 | _aCUERPOS DE AGUA | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b17-11-2016 _cBK _zBrayan Robles |