000 | 01230nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240911151909.0 | ||
008 | 161111e2013 ecua|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-9942-9988-1-1 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a597.9 _bM986 |
||
110 |
_91655 _aMuseo Ecuatoriano de Ciencias Naturales |
||
245 |
_aHerpetofauna en Áreas Prioritarias para La Conservación _b: El Sistema de Reservas Jocotoco y Ecominga |
||
260 |
_aQuito _bFundación para la Conservación Jocoto _c2013 |
||
300 |
_a408 P. _bIlustrado, Fotos, Cuadros _c21 cm. |
||
505 | _aIntroducción - La importancia de la Herpetofauna y su prioridad en la investigación - El Sistema de Reserva de la Fundación Jocoto: su rol en la conservación de la Herpetofauna - Herpetofauna en las Reservas de la Fundación Jocoto - Suroccidente - Reserva Biológica Buenaventura - Andes Norte - Reserva Biológica Yanacocha: en la cima de la cordillera occidental - Andes Sur - Reserva Biológica Utuana: uno de los pocos remanentes montanos con influencia Huancabambina en Ecuador - Anfibios - Reptiles | ||
650 | 0 | _aBIODIVERSIDAD | |
650 | 0 | _aMANEJO DE RECURSO | |
650 | 0 | _aCONSERVACIÓN | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b11-11-2016 _cBK _zBrayan Robles |
||
999 |
_c1402 _d1402 |