000 | 01274 am a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1258 _d1258 |
||
005 | 20170913184129.0 | ||
008 | 080304s2007 mx a r 001 spa d | ||
020 | _a978-607-481-777-5 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aSPA | ||
082 |
_a515.3 _bS849c |
||
100 | 1 | _aStewart, James | |
245 | 1 | 0 |
_aPrecálculo _b: Matemáticas para el cálculo / _cJames Stewart, Lothar Redlin, Saleem Watson ; revisión técnica Héctor Vidaurri, Alejandro Alfaro |
250 | _a5ª ed. | ||
260 |
_aMéxico D. F. : _bThomson, _c 2007 |
||
300 |
_a1 v. (pág. var.) : _bil. col. _c27 cm. |
||
505 | _aFundamentos - Funciones - Funciones polinominales y racionales - Funciones exponenciales y logarítmicas - Funciones trigonométricas: Método de la circunferencia unitaria - Trigonometría analítica - Coordenadas polares y ecuaciones paramétricas - Vectores en dos y tres dimensiones - Sistemas de ecuaciones y desigualdades - }secciones cónicas - Sucesiones y series - Límites: Una mirada previa al cálculo | ||
650 | 4 | _aProblemas y ejercicios | |
650 | 4 | _aCálculo (Matemáticas) | |
700 | 1 | _aRedlin, L. | |
700 | 1 | _aWatson, Saleem | |
700 | 1 | _aVidaurrí Aguirre, Héctor M. | |
700 | 1 | _aAlfaro, Alejandro | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b04-05-2016 _cBK _zBety Vasco |