000 | 01367 am a2200229#i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1238 _d1238 |
||
005 | 20170412094600.0 | ||
008 | 000000s2013 espa 001 0 spa d | ||
020 | _a978-84-9035-309-7 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 |
_a551 _bT179c |
||
100 |
_aTarbuck, Edward J. _921 |
||
245 | 1 | 0 |
_aCiencias de la tierra : _buna introducción a la geología física / _cEdward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens; ilustrado por Dennis Tasa |
250 | _a10ª ed. | ||
260 |
_aMadrid _bPearson Educación _c2013 |
||
300 |
_a852 P. _bIlustraciones, graficos, tablas _c27 cm. |
||
505 | _aIntroducción a la geología - Tectónica de placas: el desarrollo de una revolución científica - Materia y minerales - Los volcanes y los riesgos volcánicos - Magma, rocas ígneas y actividad intrusiva - Rocas sedimentarias - Meteorización y suelo - Metamorfismo y rocas metamórficas - El tiempo geológico - Deformación de la corteza - Bordes divergentes: origen y evolución del fondo oceánico - Bordes convergentes: formación de las montañas y evolución de los continentes - Aguas subterráneas - Glaciares y glaciaciones - El cambio climático global - La evolución de la tierra a través del tiempo geológico | ||
650 | 4 | _aGeología | |
700 | 1 | _aLutgens, Frederick K. | |
700 | 1 | _aTasa , Dennis | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b29-04-2016 _cBK _zBety Vasco |