000 | 01060nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1184 _d1184 |
||
005 | 20210315165234.0 | ||
008 | 160422e2014 ecua 000 0 spa d | ||
020 | _a9978-43-859-9 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a553.28 _bP.497 |
||
100 |
_91652 _aBaby, Patrice |
||
245 |
_aLa Cuenca Oriente _b: Geología y Petróleo _cPatrice Baby; Marco Rivadeneira y Roberto Barragán |
||
250 | _a3 ed. | ||
260 |
_aQuito _bPetroamazonas EP _c2014 |
||
300 |
_a414 P. _bIlustrado, Mapas, Gráficas _c25 cm. |
||
505 | _aEl Pre-Aptense en la Cuenca Oriente Ecuatoriana - Estatigrafía Secuencial del Cretácico de la Cuenca Oriente del Ecuador - Hidroclimatología e Hidrosedimentología del Oriente Ecuatoriano - El Enjambre Sísmico de Macas - Breve Reseña Histórica de la Exploración Petrolera de la Cuenca Oriente - Características Geológicas Generales de Varios de los Principales Campos Petroleros de Petroamazonas | ||
650 | 0 | _aPETRÓLEO | |
650 | 0 | _aECONOMÍA | |
650 | 0 | _aPRODUCCIÓN | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _cBK _b6-1-AA |