000 | 01091nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1164 _d1164 |
||
005 | 20170120190200.0 | ||
008 | 160422e2011 mxud 000 0 spa d | ||
020 | _a978-607-15-0551-4 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a515.63 _bS755v |
||
245 | _aVariable compleja | ||
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aMéxico _bMcGrawHill _c2011 |
||
300 |
_a373 P. _bILustrado, Gráficas _c27 cm. |
||
505 | _aNúmeros complejos - Funciones, límites y continuidad - Diferenciación compleja y ecuaciones de Cauchy-Riemann - Integración compleja y teorema de Cauchy - Fórmulas integrales de Cauchy y teoremas relacionados - Aplicación conforme - Aplicaciones físicas de las transformaciones conformes - Temas especiales | ||
650 | 0 | _aANÁLISIS VECTORIAL | |
650 | 0 | _aPROBLEMAS-EJERCICIOS | |
650 | 0 | _aCALCULO DE TENSORES | |
650 | 0 | _aPROBLEMAS-EJERCICIOS | |
700 |
_91119 _aSpiegel, Murray R. |
||
700 |
_91208 _aSeymour Lipschutz |
||
700 |
_91209 _aJohn J. Schiller |
||
700 |
_91210 _aDennis Spellman |
||
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b02-07-2016 _cBK _zBrayan Robles |