000 | 00969nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160622182634.0 | ||
008 | 160422e2013 mxud 000 0 spa d | ||
020 | _a978-607-707-594-3 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.83 _bP944t |
||
100 |
_aPérez, César _9857 |
||
245 |
_aTécnicas de Segmentación _b: Conceptos, Herramientas y Aplicaciones _cCésar Pérez |
||
260 |
_aMéxico _bAlfaomega _c2013 |
||
300 |
_ax, 550 P. _bILustrado, Gráficos _c23.3 cm. |
||
505 | _aTécnica de segmentación. Conceptos y clasificación - Modelos de variable dependiente limitada elección discreta y recuento - Segmentación Ad-Hoc. Árboles de decisión - Análisis conjunto - Ecuaciones estructurales - Modelización con ecuaciones estructurales - Modelo de estructura de la covarianza | ||
650 | 0 | _aMERCADEO | |
650 | 0 | _aANÁLISIS DE MERCADO | |
650 | 0 | _aSEGMENTACIÓN DE MERCADOS | |
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b22-06-2016 _cBK _zBrayan Robles |
||
999 |
_c1065 _d1065 |