000 | 01173nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240803062612.0 | ||
008 | 160414e2007 mxua|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-970-10-6142-8 | ||
020 | _a970-10-6142-X | ||
040 | _aB-IKiam | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.562 _bM939m |
||
100 |
_aBeer, Ferdinand P. _9107 |
||
245 |
_aMétodo Juran _b: Análisis y planeación de la calidad _cFrank M. Gryna |
||
250 | _a5ta. ed. | ||
260 |
_aMéxico _bMcGrawHill _c2007 |
||
300 |
_axxvi, 774 p. _bGráficas, Tablas _c23.3 cm. |
||
500 | _aIntroducción - Conceptos básicos - Evaluación de la calidad en toda la empresa - Mejoramiento de la calidad y reducción de costos - Control de calidad - Administración de procesos - Organización para la calidad - Diseñar para la calidad - Inspección, pruebas y medición - Herramientas estadísticas de diseño para la calidad - Control estadístico del proceso | ||
650 | 0 | _aASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | |
650 | 0 | _aESTADÍSTICA DE ASEGURAMIENTO | |
650 | 0 | _aCONTROL DE CALIDAD | |
700 | _aRichard C.H. Chua; Joseph A. DeFeo y José Pantoja Magaña | ||
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _cBK _b20-05-2016 _zBrayan Robles |
||
999 |
_c105 _d105 |