000 | 01294nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1018 _d1018 |
||
005 | 20200331091655.0 | ||
008 | 160422e2012 mxua 000 0 spa d | ||
020 | _a978-958-682-836-9 | ||
040 | _aB-IKIAM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a363.11 _bM268s |
||
245 |
_aSeguridad e Higiene Industrial _b: Gestion de riesgos _cMario Mancera Fernández |
||
260 |
_aMéxico _bAlfaomega _c2012 |
||
300 |
_a447 P. _bIlustrado, Gráficas _c24 cm. |
||
505 | _aFactores de riesgo eléctrico - Riesgo locativo - Riesgo mecánico - Almacenamiento - Riesgo por incendio - Trabajos de alto riesgo - Riesgo por ruido - Riesgo por vibraciones - Riesgo por temperatura - Riesgo por presiones anormales - Riesgos por iluminación - Riesgo por radiaciones - Riesgos biológicos - Gestión en salud ocupacional y seguridad industrial - Mantenimiento - Medicina del trabajo - Señalización - Ejemplos de identificación y control de peligros | ||
650 | 0 | _aSEGURIDAD INDUSTRIAL | |
650 | 0 | _aSALUD OCUPACIONAL | |
650 | 0 | _aPREVENCIÓN DE ACCIDENTES | |
700 |
_91518 _aFernádez, Mario Mancera |
||
700 |
_91520 _aMancera Ruíz, María Teresa |
||
700 |
_91521 _aMancera Ruíz, Mario Ramón |
||
700 |
_91522 _aMancera Ruíz, Juan Ricardo |
||
942 |
_2ddc _aB-IKIAM _b24-09-2016 _cBK _zBrayan Robles |